2.Phase: Gruppenphase:


Gemäß dem Tabellenstand nach dem 2.Spieltag ergibt sich folgende Gruppeneinteilung:

Gruppe A

Platz Spieler Punkte Tordifferenz Tore Gegentore
1 Christoph 32 17 44 27
2 Bohne 29 3 35 32
3 Morten 22 4 35 31
4 Mario 19 1 24 23
5 Matthias 12 -12 20 32
6 Nick 11 -13 25 38

Gruppe B

Platz Spieler Punkte Tordifferenz Tore Gegentore
1 ZeeStreich 40 28 58 30
2 Fabi 27 10 44 34
3 CEO Kahn 22 -5 29 34
4 Ralf 19 -1 30 31
5 Marcus 11 -14 25 39
6 Silvio 10 -14 30 44


Begegnungen:

Spieltage 3,8 und 13

Begegnung Spieltag 3 Spieltag 8 Spieltag 13
Bohne vs Matthias 2 : 1 3 : 3 2 : 1
Morten vs Mario 2 : 3 2 : 0 0 : 3
Christoph vs Nick 2 : 1 4 : 3 4 : 1
ZeeStreich vs Ralf 3 : 2 3 : 1 5 : 2
Fabi vs Silvio 3 : 2 3 : 3 3 : 1
Marcus vs CEO Kahn 1 : 2 1 : 3 1 : 2

Spieltage 4,9 und 14

Begegnung Spieltag 4 Spieltag 9 Spieltag 14
Bohne vs Christoph 2 : 6 0 : 4 4 : 3
Morten vs Matthias 3 : 0 2 : 2 2 : 2
Mario vs Nick 2 : 2 0 : 0 2 : 2
ZeeStreich vs Marcus 2 : 3 2 : 2 6 : 3
Fabi vs Ralf 3 : 4 2 : 2 3 : 2
Silvio vs CEO Kahn 4 : 2 2 : 2 2 : 3

Spieltage 5,10 und 15

Begegnung Spieltag 5 Spieltag 10 Spieltag 15
Bohne vs Morten 5 : 2 2 : 1 1 : 2
Christoph vs Mario 4 : 1 2 : 2 0 : 2
Matthias vs Nick 2 : 1 1 : 2 1 : 2
ZeeStreich vs Fabi 2 : 1 5 : 4 5 : 3
Marcus vs Silvio 3 : 1 3 : 2 2 : 3
Ralf vs CEO Kahn 1 : 2 1 : 2 2 : 2

Spieltage 6,11 und 16

Begegnung Spieltag 6 Spieltag 11 Spieltag 16
Bohne vs Mario 2 : 1 2 : 0 1 : 4
Morten vs Nick 3 : 3 4 : 1 4 : 3
Matthias vs Christoph 1 : 3 1 : 3 1 : 3
ZeeStreich vs Silvio 3 : 2 6 : 2 5 : 1
Fabi vs CEO Kahn 3 : 2 2 : 1 5 : 0
Ralf vs Marcus 2 : 1 2 : 0 3 : 0

Spieltage 7,12 und 17

Begegnung Spieltag 7 Spieltag 12 Spieltag 17
Bohne vs Nick 4 : 2 4 : 1 1 : 1
Morten vs Christoph 3 : 0 2 : 3 3 : 3
Mario vs Matthias 1 : 2 0 : 1 3 : 1
ZeeStreich vs CEO Kahn 3 : 1 5 : 2 5 : 2
Fabi vs Marcus 3 : 2 3 : 3 3 : 0
Silvio vs Ralf 1 : 2 1 : 1 3 : 3